LVP
Application scenario Lamps
Outdoor Lighting LED Driver For Global Market
Product description
Input Voltage:100~277Vac
Efficiency up to 91%
Isolation design,Flicker free
Auxiliary 12V/0.2A optional
3-IN-1 Isolated dimming:0-10V,PWM,Resistor
IP67
5years warranty
Low Voltage,High Current
Model | Output voltage(Vdc) | Output current(A) | Output power(W) | Efficiency | Power Factor | Dimension(L×W×H)(mm) | Surge DM/CM |
ZH-LVP-30R-56* | 30-56 | 0.4-0.85 | 30 | ≥86% | ≥95% | 135×45×32 | 5KV/6KV |
ZH-LVP-60R-56* | 30-56 | 0.6-1.4 | 60 | ≥87% | ≥95% | 135×45×32 | 5KV/6KV |
ZH-LVP-75R-56* | 30-56 | 1.0-2.1 | 75 | ≥88% | ≥95% | 145×66×31.5 | 6KV/10KV |
ZH-LVP-100R-56* | 30-56 | 1.4-2.8 | 100 | ≥90% | ≥95% | 145×66×31.5 | 6KV/10KV |
ZH-LVP-150R-56* | 30-56 | 2.0-4.2 | 150 | ≥91% | ≥95% | 165×66×31.5 | 6KV/10KV |
ZH-LVP-200R-56* | 30-56 | 3.0-6.0 | 200 | ≥92% | ≥95% | 180×66×38 | 6KV/10KV |
ZH-LVP-240R-56* | 30-56 | 3.0-6.6 | 240 | ≥92% | ≥95% | 180×66×38 | 6KV/10KV |
ZH-LVP-320R-56* | 30-56 | 4.4-8.8 | 320 | ≥92% | ≥95% | 225×66×38 | 6KV/10KV |
High Voltage,Low Current
Model | Output voltage(Vdc) | Output current(A) | Output power(W) | Efficiency | Power Factor | Dimension(L×W×H)(mm) | Surge DM/CM |
ZH-LVP60RH-62* | 32-62 | 0.97-1.3 | 60 | ≥87% | ≥95% | 135×45×32 | 5KV/6KV |
ZH-LVP75RH-108* | 54-108 | 0.7-1.05 | 75 | ≥88% | ≥95% | 145×66×31.5 | 6KV/10KV |
ZH-LVP105RH-100* | 50-100 | 1.05-1.4 | 105 | ≥90% | ≥95% | 145×66×31.5 | 6KV/10KV |
ZH-LVP105RH-150* | 75-150 | 0.7-1.05 | 105 | ≥90% | ≥95% | 145×66×31.5 | 6KV/10KV |
ZH-LVP150RH-150* | 75-150 | 1.0-1.5 | 150 | ≥90% | ≥95% | 165×66×31.5 | 6KV/10KV |
ZH-LVP200RH-191* | 96-191 | 1.05-1.5 | 200 | ≥91% | ≥95% | 180×66×38 | 6KV/10KV |
ZH-LVP200RH-286* | 143-286 | 0.7-1.05 | 200 | ≥91% | ≥95% | 180×66×38 | 6KV/10KV |
ZH-LVP240RH-171* | 85-171 | 1.4-2.1 | 240 | ≥92% | ≥95% | 180×66×38 | 6KV/10KV |
ZH-LVP240RH-229* | 114-229 | 1.05-1.5 | 240 | ≥92% | ≥95% | 180×66×38 | 6KV/10KV |
ZH-LVP320RH-230* | 115-230 | 1.39-2.1 | 320 | ≥92% | ≥95% | 225×66×38 | 6KV/10KV |
ZH-LVP320RH-457* | 228-457 | 0.7-1.1 | 320 | ≥92% | ≥95% | 225×66×38 | 6KV/10KV |
Note: |
The default mode means no optional functions(basic model) |
*=B means external 3 in 1 dimming function(0-10V/PWM/Resistance) |
*=H means 0-10V dimming+auxiliary power supply(+12V)function |